作者:
发布时间:2024/12/25
浙江tyc122cc太阳成集团微电子科技有限公司年产10000kg高端热电材料和3000万颗Micro-TEC芯片项目环境影响评价公示
一、建设项目名称及概要
项目名称:浙江tyc122cc太阳成集团微电子科技有限公司年产10000kg高端热电材料和3000万颗Micro-TEC芯片项目
建设地点:衢州市智造新城东港片区(南片),宏业路以东、国智路以南、图业路以西N-13#地块
项目性质:扩建
总投资:2亿元
建设内容与规模:项目拟选址位于衢州智造新城东港片区宏业路以东、国智路以南、图业路以西N-13地块,拟利用原有项目的C车间1-2楼部分区域进行生产,同时建设与本项目相配套的暖通、电气及消防等工程,实施年产10000kg高端热电材料和3000万颗Micro-TEC芯片的生产能力。项目预计达产年新增营业收入121000.00万元,达产年净利润16068.93万元,达产年净利润率13.28%,达产年毛利润率24.23%。
二、项目周边主要环境敏感目标分布情况
本项目位于衢州智造新城东港片区宏业路以东、国智路以南、图业路以西N-13地块,周围主要敏感点分布情况见表1。
表1 环境保护目标
环境要素 | 环境保护目标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对企业厂界距离/m | ||||
环境空气/环境风险 | 衢江区 | 高家镇 | 童何村 | 泉水塘村(自然村) | 居住区 | 1286人 | 环境空气二类区 | ESE | 1408 | |
洪家(自然村)* | 居住区 | W | 210 | |||||||
山后村(自然村)* | 居住区 | SSW | 176 | |||||||
黄岩堰村(自然村)* | 居住区 | SSW | 481 | |||||||
后毛垄村(自然村) | 居住区 | S | 655 | |||||||
童何村 | 居住区 | ESE | 2227 | |||||||
野鸭垄村 | 野鸭垄村 | 居住区 | 998人 | ENE | 2333 | |||||
上西垄(自然村) | 居住区 | NE | 2785 | |||||||
上林名墅 | 居住区 | 150人 | 环境空气一类区 | WSW | 785 | |||||
大洲镇 | 坑头畈村 | 山后郑(自然村) | 居住区 | 1126人 | 环境空气二类区 | S | 2211 | |||
漂塘(自然村) | 居住区 | S | 1668 | |||||||
坑头畈村 | 居住区 | SSE | 2709 | |||||||
大公殿(自然村) | 居住区 | SE | 2450 | |||||||
五石梗村 | 居住区 | 1568人 | S | 2927 | ||||||
柯城区 | 石室乡 | 荆溪村 | 居住区 | 599人 | 环境空气一类区 | SW | 2458 | |||
江东村 | 居住区 | 1586人 | WNW | 2397 | ||||||
沙埠一村 | 居住区 | 889人 | NW | 2758 | ||||||
沙埠二村 | 居住区 | 1012人 | NW | 2338 | ||||||
环境风险 | 柯城区 | 黄家街道 | 东周村 | 居住区 | 1428人 | 环境空气二类区 | W | 4654 | ||
陈家村 | 居住区 | 1642人 | W | 4406 | ||||||
花园街道 | 新苑社区 | 居住区 | 5105人 | WNW | 4125 | |||||
衢化街道 | 昌和社区 | 居住区 | 7249人 | 环境空气一类区 | WSW | 4273 | ||||
溪东埂村 | 居住区 | 504人 | W | 3515 | ||||||
官碓村 | 居住区 | 1562人 | 环境空气二类区 | W | 4257 | |||||
上祝村 | 居住区 | 678人 | W | 4771 | ||||||
孔家村 | 居住区 | 486人 | 环境空气一类区 | W | 3724 | |||||
普珠园村 | 居住区 | 728人 | WSW | 4155 | ||||||
缸窑村 | 居住区 | 1086 人 | 环境空气二类区 | WSW | 5462 | |||||
塔坛寺村 | 居住区 | 426人 | W | 4803 | ||||||
文昌社区 | 居住区 | 5581人 | WNW | 3845 | ||||||
望江社区 | 居住区 | 7549人 | 环境空气一类区 | W | 3508 | |||||
滨一社区 | 居住区 | 4505人 | WNW | 3362 | ||||||
滨二社区 | 居住区 | 4677人 | W | 3212 | ||||||
滨三社区 | 居住区 | 4565人 | 环境空气二类区 | W | 3287 | |||||
昌苑社区 | 居住区 | 7698人 | W | 3939 | ||||||
花径一村社区 | 居住区 | 7673人 | 环境空气一类区 | W | 3635 | |||||
花径二村社区 | 居住区 | 4815人 | W | 3791 | ||||||
石室乡 | 柯山社区 | 居住区 | 10902人 | WSW | 4093 | |||||
崇文村 | 居住区 | 1028人 | W | 2674 | ||||||
响春底村 | 居住区 | 812人 | WSW | 5330 | ||||||
石室村 | 居住区 | SW | 4344 | |||||||
望柯社区 | 居住区 | 4636人 | W | 3059 | ||||||
姜家埠头 | 居住区 | 595人 | NW | 3060 | ||||||
新东村 | 居住区 | 1503人 | 环境空气二类区 | SSW | 4015 | |||||
新新街道 | 白沙村 | 居住区 | 1052 人 | NW | 4771 | |||||
建新村 | 居住区 | 687人 | NW | 5703 | ||||||
上妙村 | 居住区 | 522人 | NW | 4976 | ||||||
后贻村 | 居住区 | 693人 | NW | 5512 | ||||||
浙江省衢州高级中学 | 文化区 | 3000人 | 环境空气一类区 | SW | 3690 | |||||
衢州市巨化第三小学 | 文化区 | 1000人 | W | 3367 | ||||||
石室乡中心小学 | 文化区 | 400人 | WSW | 3919 | ||||||
石室医院 | 医疗 | 200人 | SW | 4247 | ||||||
官碓小学 | 文化区 | 900人 | 环境空气二类区 | W | 4512 | |||||
衢州市巨化第一小学 | 文化区 | 1400人 | W | 3847 | ||||||
浙江衢化医院 | 医疗 | 500人 | W | 4050 | ||||||
衢江区 | 大洲镇 | 东岳村 | 居住区 | 2560人 | 环境空气二类区 | ESE | 3912 | |||
沧州村 | 居住区 | 2058人 | SE | 4036 | ||||||
沧南村 | 居住区 | 1650人 | SE | 5052 | ||||||
后祝村 | 居住区 | 1018人 | SSE | 4646 | ||||||
高家镇 | 毛家村 | 居住区 | 1640人 | NE | 5610 | |||||
东方村 | 居住区 | 1997人 | ENE | 4643 | ||||||
樟潭街道 | 闹桥村 | 居住区 | 825人 | NNW | 4727 | |||||
潘家垅村 | 居住区 | 1055人 | N | 3685 | ||||||
后垅张村 | 居住区 | 1228人 | NNE | 4581 | ||||||
诸家村 | 居住区 | 1342人 | NNE | 4937 | ||||||
大洲镇中心小学 | 文化区 | ~9000人 | ESE | 4268 | ||||||
/ | 烂柯山风景名胜区外围保护地带 | 风景区 | — | 环境空气一类区 | SW | 480 | ||||
/ | 烂柯山风景名胜区核心景区 | 风景区 | — | SW | 1400 | |||||
/ | 衢州市区烂柯山-乌溪江风景名胜及饮用水源保护区水土保持生态保护红线 | 生态保护红线 | 218.21km2 | / | SW | 1400 | ||||
地表水 | 乌溪江 | 河流 | / | 地表水环境Ⅲ类区 | NW | 2850 | ||||
地下水 | 项目所在地附近地下水 | / | / | 地下水环境Ⅲ类区 | / | / | ||||
声环境 | 评价范围(厂界200m)内的村庄有洪家村和山后村(根据最新已批的开发区规划,声环境评价范围内的村庄将搬迁,所在地为工业用地,截止本报告报批器件,洪家村即将完成搬迁) | / | / | 声环境3类区 | / | / | ||||
土壤 | 企业厂区占地范围外0.2km范围内的农田 | / | / | / | / | / | ||||
三、项目对环境可能造成影响的概述
1、水环境影响分析结论
本项目厂区实行雨污分流制,项目废水利用厂区现有的污水处理站处理达到纳管标准后排入衢州市城东污水处理厂(三期)集中处理,对周围地表水体无影响。
2、地下水环境影响分析结论
项目须严格执行雨污分流,同时严防事故性排放,做好废水收集,加强厂区污水处理设施的运行管理,且需做好厂内地面的硬化防渗措施,特别是对固废堆场和污染区的防渗工作。项目采取相应措施后,可最大程度的减少本项目对浅层地下水的影响。项目的建设对地下水环境的影响较小,当地的地下水水质仍保留原有的利用价值。
3、大气污染环境影响分析结论
根据现状调查,本项目所在区域各项污染物的年均值低于国家空气质量二级标准要求,属于环境空气达标区。预测结果表明,本项目投产后,正常工况下,本项目最大落地浓度为无组织排放的非甲烷总烃,最大落地浓度为159.739 μg/m3,占标率为8.0%。其他各污染因子最大落地浓度均能达到相应环境质量标准限值。本环评以最坏情况考虑,将区域最大落地浓度代表一类区的预测贡献值,则根据预测可知,本项目在正常工况下的颗粒物、非甲烷总烃、丙酮、氮氧化物和SO2在上林名墅、沙埠二村、江东村、荆溪村和沙埠一村均能达到一类区的浓度限值要求,对周边大气环境基本不产生影响。根据进一步预测结果分析,各污染物在厂界浓度均能达标,则本项目实施后企业无需设置大气环境防护距离。
4、噪声环境影响分析结论
经过预测,经采取各项噪声污染防治措施后,厂区四周边界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应的标准,对评价范围内声保护目标洪家村民房的贡献值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。因此,本项目实施后产生的噪声对周围环境影响不大。由此可见,项目营运噪声对周围环境影响不大。
5、固废影响分析结论
本项目生产过程中产生的固废包括一般工业固废和危险废物,炉渣、废玻璃管、废切片、废胶、废UV膜、废品、其他废包装材料、焊渣、废水处理污泥属于一般固废,集中收集后外卖处置,废切削液、有机废液、废活性炭、废包装桶属于危险废物,定期委托有危废资质单位处置。生活垃圾委托环卫部门定期清运。所产生的固废分类收集,并做到及时清运处置。经过上述处理后,项目产生的固废基本上能做到综合利用,不会对周围环境产生不利影响。
四、主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施
该项目的污染防治措施见表2。
表2 本项目污染防治措施一览表
类别 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 治理效果 |
废水 | 生产废水、生活污水 | CODCr、SS等 | 项目产生的废水主要为工艺废水、循环冷却系统排污水、纯水制备废水(浓水)和职工生活污水。项目拟利用现有的污水处理站,总设计处理能力700 t/d,工艺废水经污现有污水站处理达纳管标准后,再与循环冷却外排水、纯水制备浓水和经化粪池处理的生活污水一并纳入衢州工业污水处理厂集中处理。污水站处理工艺为A2/O池+混凝沉淀。 | 达到《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)间接排放标准;氨氮及总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)相关标准) |
废气 | 焊接烟气 | 颗粒物 | 焊接烟气依次经过机械过滤、静电过滤、化学吸附及活性炭吸附处理后15米(排气筒编号:DA009)高空排放,风机风量设计为1000m3/h; | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值 |
清洗有机废气 | 乙醇、丙酮 | 全自动清洗机为全封闭设备,清洗机配备有抽风装置,乙醇、丙酮等有机挥发物质会经过抽风管道进入室外的冷凝器,经冷凝处理后再通过活性炭吸附装置进行吸附处理,处理后尾气经15米(排气筒编号:DA010)高空排放,风机风量设计为1000m3/h。 | ||
食堂 | 油烟 | 经集气收集后引至现有的油烟净化装置处理后屋顶高空排放。 | 达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的大型标准限值 | |
固废 | 生产过程 | 危险废物 | 1、利用现有已批项目的危废仓库,该仓库位于甲类仓库1,占地面积82m2,严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范 》(HJ 1276—2022)、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)修改单中的有关规定; 2、各类危险废物委托资质单位处置,签订处置协议。 | 分类收集,委托处置 |
地下水及土壤 | 生产车间、污水站、仓库、危废库等 | CODCr、危险废物等 | 1、源头控制措施:在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏;管线敷设尽量采用“可视化”原则,即管道尽可能地上或架空敷设。 2、末端控制措施:根据相关规范和项目特征,将厂区划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区,并按照不同防渗区要求进行防渗处理。 | 影响较小 |
噪声 | 生产设备 | Leq A | 1、合理总平布置;选购低噪声设备。 2、设备采取减振、隔声、消声等措施。 3、加强厂区绿化,提高厂区绿化面积。 | 达标排放 |
风险防范 | 生产过程 | / | 本项目利用现有的1座事故应急池,有效容积2700 m3,并配套应急切换系统等。 | 防止事故废水进入周边水体 |
五、环境影响评价基本结论
浙江tyc122cc太阳成集团微电子科技有限公司年产10000kg高端热电材料和3000万颗Micro-TEC芯片项目拟建于衢州市智造新城东港片区(南片),宏业路以东、国智路以南、图业路以西N-13#地块。所处区域基础设施较为完善,环境条件较为优越,符合生态环境管控方案、主体功能区规划、土地利用总体规划、衢州智造新城(衢州经济技术开发区、衢州高新技术产业开发区、浙江衢江经济开发区)规划(2021-2035)及其规划环评的要求;排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准;项目实施后新增污染物排放总量指标可在区域内进行替代平衡;项目实施后造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求;项目建设符合“三线一单”相关要求;本项目具有较高的清洁生产水平,符合清洁生产原则要求;本项目风险防范措施符合相应的要求;企业已经在环评编制过程中按要求进行了公众参与并编制了公众参与说明,未接到反对意见;该项目产品、生产工艺和设备符合国家和地方产业政策要求。
因此,本环评认为,在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上,本项目从环保角度分析在拟建地实施是可行的。
六、征求公众意见的范围和主要事项
1、范围
主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。
2、主要事项
(1)对区域现状环境质量的意见或看法
(2)对企业环保行为的看法
(3)对建设项目的意见、看法或要求
(4)对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法
七、公开的方式和时间
本次公示采取社区、街道等单位宣传栏现场张贴以及网站发布形式进行公示。
公示时间:2024年12月25日~2025年1月9日。
八、公众提出意见的具体形式
公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内(至2025年1月9日止)以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。公众若需补充了解相关信息,请在公示期间向环评单位联系索要。环评单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
(1)建设单位名称及联系方式
建设单位:浙江tyc122cc太阳成集团微电子科技有限公司
地址:衢州市智造新城东港片区(南片),宏业路以东、国智路以南、图业路以西N-13#地块
联系人:付文龙 联系电话:15811737709
(2)环境影响评价机构名称及联系方式
环境影响评价单位:杭州博盛环保科技有限公司
地址:杭州市下城区朝晖路183号中国通信服务浙江公司产业园2006室
联系人:张杏青 联系电话:0571-85785049
(3)审批部门名称及联系方式
单位名称:衢州市生态环境局智造新城分局行政审批科
通讯地址:衢州市世纪大道767号行政服务中心3楼环保窗口
联系电话:0570-3888422
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
公告发布单位:浙江tyc122cc太阳成集团微电子科技有限公司
发布公示时间:二零二四年十二月二十五日
浙江tyc122cc太阳成集团微电子科技有限公司年产10000kg高端热电材料和3000万颗Micro-TEC芯片项目环境影响评价公示.docx
留言
您的信息正在受保护